Hemp yakakosha oiri ultrasonic yekubvisa michina
Zvidzidzo zvakaratidza kuti hemp ndeye hydrophobic. Iyo yechinyakare yekubvisa nzira ndeyekuwedzera chinopisa chinonyungudutsa kuita nhevedzano yemakemikari maitiro munzvimbo inodziya-yepamusoro, asi nzira iyi iri nyore kuparadza chimiro chehemp uye kuderedza hemp bioavailability.
Ultrasonic extraction inoderedza zvakanyanya kutsamira kune zvinonyungudutsa zvinonyungudutsa nekuda kwesimba rayo rakanyanyisa-simba rekuveura simba, uye rinogona kugadziriswa pakudzika kwakadzika mu green solvents (ethanol). Ultrasonic cavitation inogona kupinda mumasero ezvirimwa uye panguva imwe chete kutumira ethanol mumaseru kuti itore zvigadzirwa zvehemp.
ZVINOTAURWA:
| JH-BL5 JH-BL5L | JH-BL10 JH-BL10L | JH-BL20 JH-BL20L | |
| Frequency | 20Khz | 20Khz | 20Khz |
| Simba | 1.5Kw | 3.0Kw | 3.0Kw |
| Input Voltage | 220/110V, 50/60Hz | ||
| Processing Capacity | 5L | 10L | 20L |
| Amplitude | 0~80μm | 0~100μm | 0~100μm |
| Material | Titanium alloy nyanga, matangi egirazi. | ||
| Pombi Simba | 0.16Kw | 0.16Kw | 0.55Kw |
| Pombi Speed | 2760 rpm | 2760 rpm | 2760 rpm |
| Max.Flow Rate | 10L/Maminitsi | 10L/Maminitsi | 25L/Mini |
| Mabhiza | 0.21Hp | 0.21Hp | 0.7Hp |
| Chiller | Inogona kudzora 10L mvura, kubva -5 ~ 100 ℃ | Inogona kudzora 30L mvura, kubva -5 ~ 100 ℃ | |
| Mashoko | JH-BL5L/10L/20L, fananidza nekutonhora. | ||
ZVAKANAKA:
nguva pfupi yekuchera
high extraction rate
kudhirowa kwakawanda
nyoro, kwete-kupisa kurapwa
kubatanidza nyore uye kushanda kwakachengeteka
hapana makemikari ane ngozi / ane chepfu, hapana tsvina
kushanda nesimba
green extraction: zvakatipoteredza-hushamwari






